Полная версия сайта - в горизонтальном положении
За 9 место
За 11 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 14 | 10 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 11 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 - 16 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 24 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 30 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 6 | 10 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 - 14 | 8 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 13 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 16 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 32 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 15 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | 0 |


