
20
игроков в заявке
10.05
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Быченков Артём | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Дмитриев Ярослав | 14.02.2026 | 9 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Емшанов Михаил | 14.02.2026 | 11 лет | 6 | 100 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| Зщ. | ![]() Ершов Степан | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Коншин Денис | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Нестеров Арсений | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сидорин Ярослав | 14.02.2026 | 11 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чухин Егор | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Евдокимов Дмитрий | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вр. | ![]() Панфилов Егор | 14.02.2026 | 11 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Сергеев Александр | 14.02.2026 | 11 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Иванов Арсений | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | Зщ. | ![]() Александров Виктор | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Формальный Ярослав | 14.02.2026 | 9 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Формальный Захар | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Нп. | ![]() Челноков Игорь | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Матасов Александр | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 53 | Зщ. | ![]() Плошенко Кирилл | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | Зщ. | ![]() Хайзеров Кирилл | 14.02.2026 | 10 лет | 6 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 70 | Зщ. | ![]() Шабанов Кирилл | 14.02.2026 | 9 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

