Полная версия сайта - в горизонтальном положении
За 9 место
За 11 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7 | 4 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 11 | 4 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 3 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 12 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 30 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 | 0 |
