
18
игроков в заявке
13.24
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Танаев Илья | 04.02.2025 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Хромов Даниил | 04.02.2025 | 14 лет | 6 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Нп. | ![]() Логинов Илья | 04.02.2025 | 13 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() Хлуднев Кирилл | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Нп. | ![]() Логинов Иван | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 14 | Зщ. | ![]() Пычев Егор | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Спиридонов Вячеслав | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Зщ. | ![]() Гамалей Захар | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Нп. | ![]() Дьяков Сергей | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Зщ. | ![]() Спиридонов Артем | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Нп. | ![]() Богдан Федор | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Нп. | ![]() Кузькин Глеб | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Нп. | ![]() Углецов Андрей | 04.02.2025 | 14 лет | 6 | 100 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 84 | Нп. | ![]() Лебедев Максим | 04.02.2025 | 14 лет | 6 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 90 | Зщ. | ![]() Грошев Максим | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Богдан Николай | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 93 | Зщ. | ![]() Серков Владислав | 04.02.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Мылов Ярослав | 04.02.2025 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

