
13
игроков в заявке
12.92
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Демиденко Владислав | 04.02.2025 | 11 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Пузыренко Елизавета-Виктория | 04.02.2025 | 13 лет | 4 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Зщ. | ![]() Пузыренко Герман | 04.02.2025 | 13 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Гиматдинов Рамиль | 04.02.2025 | 13 лет | 4 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Седин Тимофей | 04.02.2025 | 12 лет | 4 | 100 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Нп. | ![]() Похожаев Георгий | 04.02.2025 | 13 лет | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Зщ. | ![]() Титов Дмитрий | 04.02.2025 | 14 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Рязанов Александр | 04.02.2025 | 14 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Шныров Алексей | 04.02.2025 | 12 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Бурукин Вячеслав | 04.02.2025 | 14 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Зщ. | ![]() Абдалин Илья | 04.02.2025 | 14 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Момат Михаил | 04.02.2025 | 12 лет | 4 | 100 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 79 | Нп. | ![]() Васильев Максим | 04.02.2025 | 13 лет | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

