Таблицы турнира
Результаты
26 сентября, четверг | |||
12:20 | Триумф | 7 : 3 | Хоккейный город СКА |
15:40 | Анапа - Йети | 1 : 8 | Триумф |
25 сентября, среда | |||
19:20 | Триумф | 12 : 0 | Спартак |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Артем Бобылев | 8 | 3 | |
Триумф | |||
Григорий Бабушкин | 6 | 3 | |
Триумф | |||
Савелий Крачук | 5 | 3 | |
Триумф | |||
Даниил Нигаматзянов | 3 | 3 | |
Триумф | |||
Василий Минькин | 2 | 3 | |
Триумф |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Григорий Бабушкин | 5 | 3 | |
Триумф | |||
Артем Бобылев | 4 | 3 | |
Триумф | |||
Василий Минькин | 3 | 3 | |
Триумф | |||
Федор Бобылев | 1 | 3 | |
Триумф | |||
Даниил Нигаматзянов | 1 | 3 | |
Триумф |