Полная версия сайта - в горизонтальном положении
За 9 место
За 11 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 2 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 4 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 20 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 23 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 7 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 9 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 31 | 0 |
