
16
игроков в заявке
11.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Панасян Артем | 01.02.2025 | 10 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Ефимов Алексей | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Михайловский Степан | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Зщ. | ![]() Сизякин Фёдор | 01.02.2025 | 10 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Алмазов Тимофей | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Нп. | ![]() Рыбаков Анатолий | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Зщ. | ![]() Копылова Ульяна | 01.02.2025 | 11 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Коржова Мария | 01.02.2025 | 9 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Чернов Демид | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Зщ. | ![]() Трофимов Александр | 01.02.2025 | 10 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Зщ. | ![]() Тер-Оганесьян Андрей | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Вр. | ![]() Миногин Александр | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Хазов Евгений | 01.02.2025 | 11 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 75 | Зщ. | ![]() Альпер Даниил | 01.02.2025 | 11 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Савичев Дмитрий | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Нп. | ![]() Кусакин Артём | 01.02.2025 | 12 лет | 3 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Нп. | ![]() Анисимов Егор | 01.02.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

