Протокол и события матча СССР 4 - 0 Нагорные ястребы, КУБОК ВЫЗОВА 2026 - МУЖЧИНЫ 40+, Кубок Вызова Kids 2026
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 20 февраля
- пятница
- 13:50
Парк-Отель "Огниково"
Вратари Вратари
СССР
Нагорные ястребы
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Понкратенко Евгений | - | - | - | - |
| 33 | Фирсов Денис | - | - | - | - |
| 84 | Назаренко Алексей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Оробинский Станислав | 1 |
Нападающие Нападающие
СССР
Нагорные ястребы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Будаев Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Телегин Тимур | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Чернов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ристолайнен Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Клюев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Кочетков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Блохин Владимир | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сушко Евгений | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Судаков Михаил | 23 |
Защитники Защитники
СССР
Нагорные ястребы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Шинягин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Курач Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Зотов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Явкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Александров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дмитриев Сергей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Мазаев Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Шемякин Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Авдеев Максим | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Джегерук Виктор | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Евгений | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковальчук Артем | 92 |
Судейский корпус
Главный судья:
Даниил ГоловинскийГлавный судья:
Андрей ШавыкинСудья-секретарь:
Екатерина ЧелышеваСудья-секретарь:
Николай Челноков

