Протокол и события матча Молния 3 - 10 Йети-Пираньи, КУБОК ВЫЗОВА 2026 - МАЛЬЧИКИ 2013-2014 Г.Р., Кубок Вызова Kids 2026
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 февраля
- четверг
- 20:20
Парк-Отель "Огниково"

Молния
Шкамарда Денис
Лучший игрок команды
3
10
1-5, 2-5

Йети-Пираньи
Макошенко Гордей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Молния
Йети-Пираньи
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Кужлев Максим | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Ефимов Алексей | 1 |
| - | - | - | - | Рябов Никита | 3 |
| - | - | - | - | Глазунов Артем | 53 |
Нападающие Нападающие
Молния
Йети-Пираньи
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Пьянков Макар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иванов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Севастьянова Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Базов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Торицын Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Гуляев Герман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Смирнов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Гладкий Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Небукин Данил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Бандин Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Колбаса Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Малков Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | Иванов Никита | 8 |
| 0 | 5 | 3 | 2 | Кузнецов Олег | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куличенко Артем | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Леонтьев Денис | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козин Максим | 72 |
Защитники Защитники
Молния
Йети-Пираньи
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Воропаев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Терентьев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Голованков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Толстов Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Окунев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Шкамарда Денис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 | Ефимов Леонид | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Филиппов Матвей | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Иванов Демид | 42 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Макошенко Гордей | 81 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Владимир ЕгоровГлавный судья:
Павел ВиноградовСудья-секретарь:
Екатерина Челышева