Протокол и события матча Бизоны 4 - 1 Сборная Тульской области, КУБОК ВЫЗОВА KIDS 2025 - ЮНОШИ 2010-2011 Г.Р., Кубок Вызова Kids 2026
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 27 сентября 2025
- суббота
- 12:00
Парк-Отель "Огниково"

Бизоны
Ильина Ульяна
Лучший игрок команды
4
1
0-0, 4-1

Сборная Тульской области
Давиденко Елисей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Бизоны
Сборная Тульской области
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Карасев Сергей | - | - | - | - |
| 99 | Богданов Петр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Кузьмин Иван | 3 |
| - | - | - | - | Давиденко Елисей | 8 |
Нападающие Нападающие
Бизоны
Сборная Тульской области
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Шумилов Никита | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Назаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Керимов Амир | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Гоголев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Шумилова Полина | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Конопатов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Суконников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Хюннинен Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кушнерев Егор | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Леонов Глеб | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кондрашев Александр | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Гуров Федор | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Милованов Арсений | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Шустов Даниил | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гармаш Кирилл | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куликов Алексей | 69 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Юналиев Ренат | 98 |
Защитники Защитники
Бизоны
Сборная Тульской области
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Давыдов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Ильина Ульяна | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Мясников Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьмичев Егор | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кожушко Артем | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Макарий | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Томинов Михаил | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Толкачев Константин | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волков Никита | 97 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей ШавыкинГлавный судья:
Владимир ЕгоровСудья-секретарь:
Екатерина ЧелышеваСудья-секретарь:
Алина Родионова