Протокол и события матча УЛК 2 - 0 Хоккейный город СКА, КУБОК ВЫЗОВА KIDS 2025 - МАЛЬЧИКИ 2014-2015 Г.Р., Кубок Вызова Kids 2026
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 сентября 2025
- среда
- 18:00
Парк-Отель "Огниково"

УЛК
Павлович Даниил
Лучший игрок команды
2
0
1-0, 1-0

Хоккейный город СКА
Никитин Алексей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
УЛК
Хоккейный город СКА
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рогозин Артём | - | - | - | - |
| 12 | Карамышев Матвей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Кравченя Александр | 13 |
| - | - | - | - | Олехнович Дмитрий | 33 |
Нападающие Нападающие
УЛК
Хоккейный город СКА
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Павлович Даниил | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Кудрявцев Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Сухоруков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Давыдьян Платон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Горбачев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тихомиров Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Рябинин Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корякин Тимофей | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грачев Денис | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миндубаев Давид | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нечаев Никита | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Алексей | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Наумов Кирилл | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сумароков Сергей | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савельев Ярослав | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Желваков Давид | 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Варганов Семен | 85 |
Защитники Защитники
УЛК
Хоккейный город СКА
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Золотых Захар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Занин Семён | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Титов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сухановский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ипатов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никитин Алексей | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пилипенко Борис | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Большаков Илья | 37 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Павел ВиноградовГлавный судья:
Дмитрий ОтпущенкоСудья-секретарь:
Владимир ЕгоровСудья-секретарь:
Алина Родионова