Полная версия сайта - в горизонтальном положении
За 9 место
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 - 3 | 12 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 15 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 15 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 - 32 | 2 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 27 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 - 3 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 17 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 19 | 3 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 30 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 2 | 12 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 12 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 - 7 | 5 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 6 | 4 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 35 | 0 |
