
16
игроков в заявке
9.38
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Иванов Максим | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Комаров Кирилл | 23.09.2025 | 9 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Луканов Михаил | 23.09.2025 | 9 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Герасимчук Захар | 23.09.2025 | 9 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Погодин Павел | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Обухов Роман | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Нп. | ![]() Даньков Михаил | 23.09.2025 | 7 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Аксютин Михаил | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Волков Андрей | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Кабанов Леонид | 23.09.2025 | 9 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Кочергин Кирилл | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Трофимов Александр | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Зщ. | ![]() Пилипчук Тимофей | 23.09.2025 | 9 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Краснослободцев Петр | 23.09.2025 | 8 лет | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Петрович Степан | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Зщ. | ![]() Данькова Мария | 23.09.2025 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Геранин Кирилл | 23.09.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Килиянчук Кирилл | 23.09.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Сидоров Роман | 23.09.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

