Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Финал
За 3 место
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 - 6 | 13 | ||
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 - 7 | 10 | ||
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 8 | 9 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 15 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 | 2 | ||
| 6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 - 20 | 2 |


